Graduação
| Graduação | |||
| Nome da Unidade Acadêmica | Sigla da Unidade | Código do Curso | Nome do Curso |
| Escola de Enfermagem | EEM | EM01 | Enfermagem (Diurno) |
| Faculdade de Artes | FAARTES | IH19 | Música (Matutino) |
| IH28 | Música (Noturno) | ||
| IH30 | Artes Visuais (Matutino) | ||
| IH31 | Artes Visuais (Noturno) | ||
| IH57 | Artes Visuais (EAD - Polo UaB Itacoatiara) | ||
| IH58 | Artes Visuais (EAD - Polo UaB Santa Isabel do Rio Negro) | ||
| IH59 | Artes Visuais (EAD - Polo UaB Tefé) | ||
| Faculdade de Ciências Agrárias | FCA | FG01 | Agronomia (Diurno) |
| FG02 | Engenharia Florestal (Diurno) | ||
| FG03 | Engenharia de Pesca (Diurno) | ||
| FG04 | Zootecnia (Diurno) | ||
| FG05 | Engenharia de Alimentos (Diurno) | ||
| Faculdade de Ciências Farmacêuticas | FCF | FS01 | Farmácia (Diurno) |
| Faculdade de Direito | FD | FD01 | Direito (Diurno) |
| FD02 | Direito (Noturno) | ||
| Faculdade de Educação Física e Fisioterapia | FEFF | IB02 | Educação Física(Diurno) |
| IB06 | Educação Física - Promoção em Saúde e Lazer (Vespertino) | ||
| IB07 | Educação Física - Treinamento Esportivo (Vespertino) | ||
| IB08 | Fisioterapia (Integral) | ||
| IB16 | Educação Física (Noturno) | ||
| Faculdade de Estudos Sociais | FES | FA01 | Administração (Matutino) |
| FA02 | Administração (Noturno) | ||
| FA03 | Ciências Contábeis (Vespertino) | ||
| FA04 | Ciências Contábeis (Noturno) | ||
| FA05 | Ciências Econômicas (Matutino) | ||
| FA06 | Ciências Econômicas (Noturno) | ||
| Faculdade de Informação e Comunicação | FIC | IH01 | Biblioteconomia (Matutino) |
| IH12 | Comunicação Social - Relações Públicas (Diurno) | ||
| IH25 | Arquivologia (Noturno) | ||
| IH27 | Comunicação Social - Jornalismo (Diurno) | ||
| Faculdade de Letras | FLET | IH13 | Letras - Língua e Literatura Portuguesa (Noturno) |
| IH15 | Letras - Língua e Literatura Inglesa (Vespertino) | ||
| IH16 | Letras - Língua e Literatura Francesa (Vespertino) | ||
| IH21 | Letras - Língua e Literatura Espanhola (Matutino) | ||
| IH23 | Letras - Língua e Literatura Portuguesa (Vespertino) | ||
| IH29 | Letras - Língua e Literatura Japonesa (Noturno) | ||
| IH32 | Letras - Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS | ||
| Faculdade de Medicina | FM | FS02 | Medicina (Diurno) |
| Faculdade de Odontologia | FAO | FS03 | Odontologia (Diurno) |
| Faculdade de Psicologia | FAPSI | FE06-FP | Psicologia - Formação do Psicólogo (Noturno) |
| Faculdade de Tecnologia | FT | FT01 | Engenharia Civil (Diurno) |
| FT02-E | Engenharia Elétrica - Eletrônica (Diurno) | ||
| FT02-ET | Engenharia Elétrica - Eletrotécnica (Diurno) | ||
| FT02-T | Engenharia Elétrica - Telecomunicações (Diurno) | ||
| FT05 | Engenharia da Computação (Diurno) | ||
| FT06 | Engenharia de Produção (Vesp./Noturno) | ||
| FT07 | Design (Diurno) | ||
| FT08 | Engenharia de Materiais (Diurno) | ||
| FT09 | Engenharia Mecânica (Diurno) | ||
| FT10 | Arquitetura e Urbanismo (Vesp./Noturno) | ||
| FT11 | Engenharia de Petróleo e Gás (Vesp./Noturno) | ||
| FT12 | Engenharia Química (Vesp./Noturno) | ||
| Instituto de Ciências Biológicas | ICB | IB01-B | Ciências Biológicas - Bacharelado (Diurno) |
| IB01-L | Ciências Biológicas - Licenciatura (Diurno) | ||
| IB05 | Ciências Naturais (Diurno) | ||
| IB09 | Biotecnologia (Noturno) | ||
| IB14 | Ciências Naturais (Noturno) | ||
| IB15 | Ciências Biológicas (Noturno) | ||
| Instituto de Ciências Exatas | ICE | IE01 | Estatística (Vesp/Noturno) |
| IE02 | Geologia (Diurno) | ||
| IE03-L | Matemática - Licenciatura (Matutino) | ||
| IE07 | Matemática - Licenciatura (Noturno) | ||
| IE09 | Química - Licenciatura (Noturno) | ||
| IE10 | Física - Licenciatura (Noturno) | ||
| IE11 | Química - Bacharelado (Diurno) | ||
| IE13 | Física - Licenciatura (Diurno) | ||
| IE14 | Física - Bacharelado (Diurno) | ||
| IE16 | Matemática Aplicada (Diurno) | ||
| Instituto de Computação | ICOMP | IE08 | Ciência da Computação (Diurno) |
| IE17 | Engenharia de Software (Vesp/Noturno ) | ||
| Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais | IFCHS | IH06 | Serviço Social (Vespertino) |
| IH07-B | Geografia - Bacharelado (Matutino) | ||
| IH07-L | Geografia - Licenciatura (Matutino) | ||
| IH08 | História (Matutino) | ||
| IH10 | Ciências Sociais - Bacharelado (Matutino) | ||
| IH14 | Filosofia (Vespertino) | ||
| IH20 | História (Noturno) | ||
| IH22 | Geografia - Licenciatura (Noturno) | ||
| IH26 | Serviço Social (Noturno) | ||
| IH33 | Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável - Baniwa | ||
| IH34 | Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável - Tukano | ||
| IH35 | Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável - Nheengatu | ||
| IH36 | Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável - Yanomami | ||
| IH37 | Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável - Sateré-Mawé | ||
| Faculdade de Educação | FACED | FE02 | Pedagogia (Matutino) |
| FE03 | Pedagogia (Vespertino) | ||
| FE07 | Formação de Professores Indígenas - Humanas e Sociais - Borba | ||
| FE08 | Formação de Professores Indígenas - Letras e Artes - Borba | ||
| FE09 | Formação de Professores Indígenas - Exatas e Biológicas - Borba | ||
| FE10 | Formação de Professores Indígenas - Humanas e Sociais - Maués | ||
| FE11 | Formação de Professores Indígenas - Letras e Artes - Maués | ||
| FE12 | Formação de Professores Indígenas - Exatas e Biológicas - Maués | ||
| FE13 | Formação de Professores Indígenas - Humanas e Sociais - M. Solimões | ||
| FE14 | Formação de Professores Indígenas - Letras e Artes - M. Solimões | ||
| FE15 | Formação de Professores Indígenas - Exatas e Biológicas - M. Solimões | ||
| FE16 | Formação de Professores Indígenas - Letras e Artes - Alto Rio Negro | ||
| FE17 | Formação de Professores Indígenas - Letras e Artes - Alto Solimões | ||
| FE18 | Formação de Professores Indígenas - Exatas e Biológicas - Alto Rio Negro | ||
| FE19 | Formação de Professores Indígenas - Humanas e Sociais - Alto Rio Negro | ||
| FE20 | Formação de Professores Indígenas - Exatas e Biológicas - Alto Solimões | ||
| FE21 | Formação de Professores Indígenas - Humanas e Sociais - Alto Solimões | ||
| FE22 | Formação de Professores Indígenas - Humanas e Sociais - Lábrea | ||
| FE23 | Formação de Professores Indígenas - Exatas e Biológicas - Lábrea | ||
| FE24 | Formação de Professores Indígenas - Letras e Artes - Lábrea | ||
| FE25 | Formação de Professores Indígenas - Humanas e Sociais - Manicoré | ||
| Instituto de Natureza e Cultura de Benjamin Constant | INC | IN01 | Administração (Diurno) |
| IN02 | Pedagogia (Diurno) | ||
| IN03 | Antropologia (Diurno) | ||
| IN05 | Letras - Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura Espanhola (Diurno) | ||
| IN06 | Ciências - Biologia e Química (Diurno) | ||
| IN07 | Ciências Agrárias e do Ambiente (Diurno) | ||
| Instituto de Saúde e Biotecnologia de Coari | ISB | IS01 | Nutrição (Diurno) |
| IS02 | Biotecnologia (Diurno) | ||
| IS03 | Fisioterapia (Diurno) | ||
| IS04 | Enfermagem (Diurno) | ||
| IS05 | Ciências - Matemática e Física (Noturno) | ||
| IS06 | Ciências - Biologia e Química (Diurno) | ||
| IS07 | Medicina (Diurno) | ||
| Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente de Humaitá | IEAA | IA01 | Agronomia (Diurno) |
| IA02 | Engenharia Ambiental (Diurno) | ||
| IA03 | Ciências - Biologia e Química (Diurno) | ||
| IA04 | Pedagogia (Diurno) | ||
| IA05 | Letras - Língua Portuguesa e Língua Inglesa (Diurno) | ||
| IA06 | Ciências - Matemática e Física (Diurno) | ||
| Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia de Itacoatiara | ICET | IT01 | Sistemas de Informação (Noturno) |
| IT02 | Farmácia (Diurno) | ||
| IT03 | Engenharia de Produção (Diurno) | ||
| IT04 | Ciências - Matemática e Física (Noturno) | ||
| IT05 | Ciências - Química e Biologia (Diurno) | ||
| IT06 | Química Industrial (Diurno) | ||
| IT16 | Engenharia de Software (Diurno) | ||
| IT17 | Engenharia Ambiental e Sanitária (Diurno) | ||
| IT18 | Agronomia (Diurno) | ||
| Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia de Parintins | ICSEZ | IP01 | Administração (Noturno) |
| IP02 | Comunicação Social - Jornalismo (Noturno) | ||
| IP03 | Educação Física (Diurno) | ||
| IP04 | Pedagogia (Matutino) | ||
| IP05 | Serviço Social (Diurno | ||
| IP06 | Zootecnia (Diurno) | ||
| IP07 | Artes Visuais (Noturno) | ||
registrado em:
UFAM-Cursos
Redes Sociais