:: Comut - Programa de Comutação Bibliográfica
 

Acesso Sistemático à Informação - o acervo das principais bibliotecas do país e o conteúdo de milhares de periódicos especializados estão à sua disposição através do COMUT - Programa de Comutação Bibliográfica. Um sistema seguro de acesso à informação.

O que é o COMUT

O p Programa de Comutação Bibliográfica - COMUT é um esforço conjunto do Ministério da Ciência e Tecnologia, através do IBICT e da FINEP, do Ministério da Educação, através da CAPES e da SUSu, para facilçitar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento educacional, científico e tecnológico do país.

Como funciona

Através de uma ampla rede de bibliotecas solicitantes, O COMUT permite a qualquer pessoa a obtenção de cópias de documentos técnico/científicos, nacionais e estrangeiros, localizados nas principais bibliotecas do país.

Como utilizar

Basta procurar uma biblioteca solicitante da rede e requisitar a cópia do documento desejado. O encarregado do COMUT localizará qual a biblioteca que dispõe do documento e solicitará uma cópia do mesmo. Você pode optar por receber a cópia por meio eletrônico ou correio na própria biblioteca solicitante ou determinar um outro local pelo correio.

Preço e prazo de atendimento

O preço por página copiada equivale uma xerox comum, apesar dos custos operacionais do Programa: despesas postais, pagamento de pessoal, etc. O prazo de atendimento é de 10 dias, em média. Os valores correspondem ao conjunto de (05) páginas fotocopiadas.

 

TABELA DE PREÇOS
USUÁRIO SOLICITANTE - Pede cópias diretamente
USUÁRIO INSTITUCIONAL - Pede cópias através de uma Biblioteca Solicitante
QUANTIDADE BÔNUS USUÁRIO SOLICITANTE USUÁRIO INSTITUCIONAL
01 R$ 1,82 R$ 2,20
02 R$ 3,64 R$ 4,40
03 R$ 5,46 R$ 6,60
04 R$ 7,26 R$ 8,80
05 R$ 9,10 R$ 11,00
06 R$ 10,92 R$ 13,20
07 R$ 12,74 R$ 15,40
08 R$ 14,56 R$ 17,60
09 R$ 16,38 R$ 19,80
10 R$ 18,20 R$ 22,00
11 R$ 20,02 R$ 24,20
12 R$ 21,84 R$ 26,40
13 R$ 23,66 R$ 28,60
14 R$ 25,48 R$ 30,80
15 R$ 27,30 R$ 33,00
16 R$ 29,12 R$ 35,20
17 R$ 30,94 R$ 37,40
18 R$ 32,76 R$ 39,60
19 R$ 34,58 R$ 41,80
20 R$ 36,40 R$ 44,00
21 R$ 38,22 R$ 46,20
22 R$ 40,04 R$ 48,40
23 R$ 41,86 R$ 50,60
24 R$ 43,68 R$ 52,80
25 R$ 45,59 R$ 55,00
26 R$ 47,32 R$ 57,20
27 R$ 49,14 R$ 59,40
28 R$ 50,96 R$ 61,60
29 R$ 52,78 R$ 63,80
30 R$ 54,60 R$ 66,00
31 R$ 56,42 R$ 68,20
32 R$ 58,24 R$ 70,40
33 R$ 60,06 R$ 72,60
34 R$ 61,88 R$ 74,80
35 R$ 63,70 R$ 77,00
36 R$ 65,52 R$ 79,20
37 R$ 67,34 R$ 81,40
38 R$ 69,16 R$ 83,60
39 R$ 70,98 R$ 85,80
40 R$ 72,80 R$ 88,00
41 R$ 74,62 R$ 90,20
42 R$ 76,44 R$ 92,40
43 R$ 78,26 R$ 94,60
44 R$ 80,08 R$ 96,80
45 R$ 81,90 R$ 99,00
46 R$ 83,72 R$ 101,20
47 R$ 85,54 R$ 103,40
48 R$ 87,36 R$ 105,60
49 R$ 89,18 R$ 107,80
50 R$ 91,00 R$ 110,00
Fonte: Ibict/Comut
Av. Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000, Campus Universitário, Reitoria. Bairro Coroado I. CEP 69077-000. Manaus/AM.
Portal do Aluno Sistema Pergamum wilsonjr@ufam.edu.br mcoelho@ufam.edu.br